Homestead Girls Volleyball 2026: Schedule and Results
Homestead beat Whitefish Bay 3–0 on October 13 and Waukesha North 3–1 on October 15. The Highlanders lost 3–0 at Manitowoc Lincoln in the October 22 regional match, confirmed from both WIAA entries for contest 58822.
2026 reported schedule and results
| Date / time | Opponent or event | Location | Result / status |
|---|---|---|---|
| 08/25/2026 | Campbellsport | @Homestead High School, 5000 W Mequon Rd., Mequon, WI 53092 | W 2–0 |
| 08/25/2026 | Kettle Moraine | @Homestead | L 1–2 |
| 08/25/2026 2:30PM | Heritage Christian | @Homestead Quad | L 0–2 |
| 08/28/2026 | Wisconsin Lutheran | @Homestead High School | L 0–2 |
| 08/28/2026 1:00PM | Menomonee Falls | @Homestead High School, 5000 W Mequon Rd., Mequon, WI 53092 | L 0–2 |
| 08/28/2026 2:00PM | Oconomowoc | @Homestead High School, 5000 W Mequon Rd., Mequon, WI 53092 | L 0–2 |
| 08/29/2026 | Slinger | @Homestead High School | L 0–2 |
| 08/29/2026 11:00AM | Pewaukee | @Homestead High School, 5000 W Mequon Rd., Mequon, WI 53092 | L 1–2 |
| 08/29/2026 2:15PM | Brookfield Central | @Homestead High School, 5000 W Mequon Rd., Mequon, WI 53092 | L 0–2 |
| 09/03/2026 6:30PM | Kenosha Bradford | @Kenosha Bradford High School | W 3–0 |
| 09/05/2026 | Madison West | @Middleton High School | W 2–0 |
| 09/05/2026 | Indian Trail | @Middleton High School-Main Gym | L 0–2 |
| 09/05/2026 9:30AM | Monona Grove | @Middleton High School | L 1–2 |
| 09/05/2026 10:30AM | Brookfield East | @Middleton High School | L 0–2 |
| 09/08/2026 7:00PM (C) | Nicolet | @Nicolet | L 0–3 |
| 09/10/2026 | West Bend West | @West Bend West High School Fieldhouse | L 1–3 |
| 09/15/2026 7:00PM (C) | Grafton | @Homestead | L 2–3 |
| 09/17/2026 | Port Washington | @Port Washington High School | L 1–3 |
| 09/24/2026 7:00PM (C) | Slinger | @Slinger | L 2–3 |
| 09/25/2026 4:30PM | Mukwonago | @West Bend East/West High School | L 1–2 |
| 09/25/2026 6:30PM | Oak Creek | @West Bend East/West High School | L 0–2 |
| 09/25/2026 7:30PM | Menomonee Falls | @West Bend East/West High School | W 2–1 |
| 09/26/2026 | Slinger | @West Bend East/West High School | L 1–2 |
| 09/26/2026 11:00AM | West Bend West | @West Bend East/West High School | L 1–2 |
| 09/26/2026 2:00PM | Brookfield Central | @West Bend East/West High School | L 0–2 |
| 09/26/2026 3:00PM | Waukesha West | @West Bend East/West High School | W 2–1 |
| 09/29/2026 7:00PM (C) | Cedarburg | @Homestead | L 1–3 |
| 10/06/2026 7:00PM (C) | Hartford | @Hartford Union High School Fieldhouse | L 0–3 |
| 10/08/2026 | Indian Trail | @Homestead High School, 5000 W Mequon Rd., Mequon, WI 53092 | W 3–1 |
| 10/13/2026 7:00PM (C) | Whitefish Bay | @Homestead | W 3–0 |
| 10/15/2026 | Waukesha North | @Homestead High School, 5000 W Mequon Rd., Mequon, WI 53092 | W 3–1 |
| 10/22/2026 7:00 PM WIAA Tournament - Regional | Manitowoc Lincoln | @Manitowoc Lincoln | L 0–3 |
Sources: Official WIAA schedule and results, Official WIAA schedule and results
Homestead Calendar Schedules
Looking for more Homestead schedules? We have you covered:
Go Highlanders!



